|
|
|
|
- Trail Ultra Endurance XL - 111 Milhas
- Pontos ITRA:
- Pontos Montanha:
-
Distância / desnível positivo: 178.6 km / 5330m+
- Site ITRA: Entrar
- Trace de Trail / Certified Track - ITRA: Entrar
- Circuito Nacional de Trail Ultra Endurance XL
- Séries 100
- Download: KLM GPX
111 Milhas - PAC e Limites Horários | |||||||||
Km |
km Acum |
D+ |
D+ Acum |
Local | T.Limite |
Hora Saída |
Dia |
PAC |
TIPO |
0 | 0 | 0 | 0 | Condeixa | 11:00h | 23/02/24 | |||
9 | 9 | 197 | 197 | Beiçudo | PAC 1 | Liquidos/Sólidos | |||
15 | 24 | 479 | 676 | Penela | 5h | 16:00h | 23/02/24 | PAC 2 | Liquidos/Sólidos |
9,5 | 33,5 | 397 | 1073 | Casas Novas | PAC 3 | Liquidos/Sólidos | |||
11 | 44,5 | 350 | 1423 | Alvorge | PAC 4 | Liquidos/Sólidos | |||
16,5 | 61 | 281 | 1704 | Ansião | 14h | 1:00h | 24/02/24 | PAC 5 | BASE DE VIDA |
21,5 | 82,5 | 660 | 2364 | Alvaiázere | PAC 6 | Liquidos/Sólidos | |||
21,5 | 104 | 376 | 2740 | Abiul | PAC 7 | Liquidos/Sólidos | |||
19 | 123 | 389 | 3129 | Aldeia do Vale | PAC 8 | Liquidos/Sólidos | |||
11 | 134 | 394 | 3523 | Pousadas Vedras | 32h | 19:00h | 24/02/24 | PAC 9 | BASE DE VIDA |
9,5 | 143,5 | 495 | 4018 | Poios | PAC 10 | Liquidos/Sólidos | |||
8 | 151,5 | 186 | 4204 | Tapeus | PAC 11 | Liquidos/Sólidos | |||
16,5 | 168 | 825 | 5029 | Zambujal | 39h | 2:00h | 25/02/24 | PAC 12 | Liquidos/Sólidos |
10,5 | 178,5 | 301 | 5330 | Condeixa | 42h | 5:00h | 25/02/24 | PAC 13 | Liquidos/Sólidos |
178,5 | 5330 |
SEGMENTOS