|
|
|
|
- Trail Ultra Endurance XL - 111 Milhas
- Pontos ITRA:
- Pontos Montanha:
-
Distância / desnível positivo: 178.4 km / 6037 m+
- Trace de Trail / Certified Track - ITRA: Entrar
- Circuito Nacional de Trail Ultra Endurance XL
- Séries 100
- Download: KLM GPX
- Limite Horário: 42 horas [5h de 23/3]
111 Milhas - PAC e Limites Horários | |||||||||
Km |
km Acum |
D+ |
D+ Acum |
Local | T.Limite |
Hora Saída |
Dia |
PAC |
TIPO |
0 | 0 | 0 | 0 | Condeixa | 11:00h | 21/02/25 | |||
9;3 | 9,3 | 225 | 225 | Beiçudo | PAC 1 | Liquidos/Sólidos | |||
14,7 | 24 | 552 | 777 | Penela | 5h | 16:00h | 21/02/25 | PAC 2 | Liquidos/Sólidos |
9,7 | 33,7 | 383 | 1160 | Casas Novas | PAC 3 | Liquidos/Sólidos | |||
11,2 | 44,9 | 342 | 1502 | Alvorge | PAC 4 | Liquidos/Sólidos | |||
16,7 | 62,6 | 388 | 1890 | Ansião | 14h | 1:00h | 22/02/25 | PAC 5 | BASE DE VIDA |
21,1 | 82,7 | 766 | 2656 | Alvaiázere | PAC 6 | Liquidos/Sólidos | |||
21,4 | 104,2 | 471 | 3127 | Abiul | PAC 7 | Liquidos/Sólidos | |||
19,3 | 123,5 | 532 | 3659 | Aldeia do Vale | PAC 8 | Liquidos/Sólidos | |||
10,7 | 134,2 | 485 | 4144 | Pousadas Vedras | 32h | 19:00h | 22/02/25 | PAC 9 | BASE DE VIDA |
15,1 | 149,2 | 655 | 4799 | Carvalhal | PAC 10 | Liquidos/Sólidos | |||
5,4 | 154,3 | 427 | 5226 | Eólicas | PAC 11 | Liquidos/Sólidos | |||
12,9 | 167,3 | 481 | 5707 | Zambujal | 39h | 2:00h | 23/02/25 | PAC 12 | Liquidos/Sólidos |
11 | 178,2 | 320 | 6037 | Condeixa | 42h | 5:00h | 23/02/25 | PAC 13 | Liquidos/Sólidos |
178,2 | 6037 |
COORDENADAS DOS ABASTECIMENTOS
BEIÇUDO 40.09267, -8.44856
PENELA 40,02982, -8.38998
CASAS NOVAS 40.00042, -8.42682
ALVORGE 39.97988, -845636
ANSIÃO 39.9118, -8.43451
ALVAIÁZERE 39.80933, -8.40293
ABIUL 39.87437, -8.53841
ALDEIA DO VALE 39.8978, -8.56965
POUSADAS VEDRAS 39.95256, -8.56078
CARVALHAL 40.028728º -8.550282º
EÓLICAS 40.022725º -8.522489º
ZAMBUJAL 40.05895, -8.44661