|
|
|
|
- Trail Ultra Endurance - 111 km
- Pontos ITRA:
- Pontos Montanha:
-
Distância / desnível positivo: 110.7 km / 3840m+
- Site ITRA: Entrar
- Trace de Trail / Certified Track - ITRA: Entrar
- Circuito Nacional de Trail Ultra Endurance
- Séries 150
- Download: KML GPX
111 km - PAC e Limites Horários | |||||||||
Km | km Acum | D+ | D+ Acum | Local | T.Limite | Hora Saída | Dia | PAC | TIPO |
0 | 0 | 0 | 0 | Condeixa | 22:00h | 23/02/24 | |||
9 | 9 | 197 | 197 | Beiçudo | PAC 1 | Liquidos/Sólidos | |||
15 | 24 | 479 | 676 | Penela | 5h | 3:00h | 24/02/24 | PAC 2 | Liquidos/Sólidos |
9,5 | 33,5 | 397 | 1073 | Casas Novas | PAC 3 | Liquidos/Sólidos | |||
17 | 50,5 | 511 | 1584 | Santiago Guarda | 12h | 10:00h | 24/02/24 | PAC 4 | BASE DE VIDA |
15 | 65,5 | 449 | 2033 | Pousadas Vedras | PAC 5 | Liquidos/Sólidos | |||
9,5 | 75 | 495 | 2528 | Poios | PAC 6 | Liquidos/Sólidos | |||
8 | 83 | 186 | 2714 | Tapeus | 19h | 17:00h | 24/02/24 | PAC 7 | Liquidos/Sólidos |
16,5 | 99,5 | 825 | 3539 | Zambujal | 23:30h | 21:30h | 24/02/24 | PAC 8 | Liquidos/Sólidos |
11 | 110,5 | 301 | 3840 | Condeixa | 26h | 0:00h | 25/02/24 | PAC 9 | Liquidos/Sólidos |
110,5 | 3840 |
SEGMENTOS