|
|
|
|
|
- Trail Ultra Endurance - 111 km
- Pontos ITRA:

- Pontos Montanha:

-
Distância / desnível positivo: 111.8 km / 4290+
- Trace de Trail / Certified Track - ITRA: Entrar
- Circuito Nacional de Trail Ultra Endurance
- Séries 150
- Download: KML GPX
- Limite horário: 26 horas [0 horas de 22/2]

| 111 km - PAC e Limites Horários | |||||||||
| Km | km Acum | D+ | D+ Acum | Local | T.Limite | Hora Saída | Dia | PAC | TIPO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Condeixa | 22:00h | 20/02/26 | |||
| 9,2 | 9,2 | 231 | 231 | Beiçudo | PAC 1 | Liquidos/Sólidos | |||
| 14,7 | 23,9 | 567 | 798 | Penela | 4h | 2:00h | 21/02/26 | PAC 2 | Liquidos/Sólidos |
| 9,3 | 33,2 | 377 | 1175 | Casas Novas | PAC 3 | Liquidos/Sólidos | |||
| 19,7 | 52,9 | 677 | 1852 | Santiago Guarda | 11h | 9:00h | 21/02/26 | PAC 4 | BASE DE VIDA |
| 15,2 | 68,1 | 557 | 2409 | Pousadas Vedras | PAC 5 | Liquidos/Sólidos | |||
| 15,4 | 83,5 | 663 | 3072 | Carvalhal | 18h | 16:00h | 21/02/26 | PAC 6 | Liquidos/Sólidos |
| 16,9 | 100,4 | 892 | 3964 | Zambujal | 23h | 21:00h | 21/02/26 | PAC 7 | Liquidos/Sólidos |
| 11,4 | 111,8 | 326 | 4290 | Condeixa | 26h | 0:00h | 22/02/26 | PAC 8 | Liquidos/Sólidos |
| 111,8 | 4290 |








COORDENADAS DOS ABASTECIMENTOS
BEIÇUDO 40.09267, -8.44856
PENELA 40,02982, -8.38998
CASAS NOVAS 40.00042, -8.42682
SANTIAGO DA GUARDA 39.95256, -8.56078
POUSADAS VEDRAS 39.95256, -8.56078
CARVALHAL 40.028728º -8.550282º
ZAMBUJAL 40.05895, -8.44661


